Tallas y Medidas
MIDA CON
CONFIANZA
Las fajas son prendas para moldear tu figura, es importante tomar sus medidas sin considerar la talla de ropa que utilice regularmente.

Tabla de Medidas Mujeres
| Talla | Cintura | Cadera | Muslos |
| 2XS | 22-24 IN / 56-61 cm | 32-34 IN / 81-86 cm | 15.5-18.75 IN / 44-48 cm |
| XS | 24-26 IN / 61-66 cm | 34-36 IN / 96-91 cm | 18.75-20 IN / 48-51 cm |
| S | 26-28 IN / 56-71 cm | 36-38 IN / 91-97 cm | 20-21.25 IN / 51-54 cm |
| M | 28-30 IN / 71-76 cm | 38-40 IN / 97-102 cm | 21.25-22.5 IN / 54-57 cm |
| L | 30-32 IN / 76-81 cm | 40-42 IN / 102-107 cm | 22.5-23.75 IN / 57-60 cm |
| XL | 32-35 IN / 81-89 cm | 42-45 IN / 107-114 cm | 23.75-25.5 IN / 60-65 cm |
| 2XL | 35-39 IN / 89-99 cm | 45-49 IN / 114-124 cm | 25.5-27.75 IN / 65-70 cm |
| 3XL | 39-43 IN / 99-109 cm | 49-53 IN / 124-135 cm | 27.75-30.5 IN / 70-75 cm |
Tabla de Medidas Hombres
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Muslos |
| 2XS | 32 IN / 81,25 cm | 26 IN / 66 cm | 32 IN / 81,25 cm | 19,5 IN / 49,5 cm |
| XS | 34 IN / 86,5 cm | 28 IN / 7 cm | 34 IN / 86,5 cm | 20,75 IN / 52,75 cm |
| S | 36 IN / 91,5 cm | 30 IN / 76,25 cm | 36 IN / 91,5 cm | 22 IN / 56 cm |
| M | 38 IN / 96,5 cm | 32 IN / 81,25 cm | 38 IN / 96,5 cm | 23,25 IN / 59 cm |
| L | 40 IN / 101,75 cm | 34 IN / 86,5 cm | 40 IN / 101,75 cm | 24,5 IN / 62,25 cm |
| XL | 42 IN / 106,75 cm | 36 IN / 91,5 cm | 42 IN / 106,75 cm | 25,75 IN / 65,5 cm |
| 2XL | 44 IN / 111,75 cm | 38 IN / 96,5 cm | 44 IN / 111,75 cm | 27 IN / 68,5 cm |
| 3XL | 46 IN / 117 cm | 40,5 IN / 103 cm | 46 IN / 117 cm | 28,25 IN / 71,75 cm |
Tabla de Medidas Mentonera
| Talla | Circunferencia barbilla a cabeza | Contorno cuello | Contorno cabeza |
| XS | 50 - 55 cm | 33 - 34 cm | 44 - 49 cm |
| S | 55 - 59 cm | 35 - 36 cm | 49 - 53 cm |
| M | 59 - 62 cm | 37 - 38 cm | 54 - 58 cm |
| L | 62 - 65 cm | 39 - 40 cm | 59 - 64 cm |